29 May 2014

ALERT- Meteor Outbursts Pending!!!! - NEOs Close Approach to Earth May 2014 -ALERT ISSUED

ALERT- Meteor Outbursts Pending!!!! - 

NEOs Asteroids Close Approach to Earth May 2014
ALERT -Large Meteors, Fireballs and Bolides through 20MAY2014  25MAY2014  --- Some "Heavy Duty" activity expected!
Meteorite Falls Likely to Occur!!!
All Sky Cameras and Observers ready?!
We are currently entering Moon-blind phase for ground-based telescope observation and detection.
Updated 10MAY2014 to include through 25MAY2014 based on 1km or larger NEOs passing within our safety zone; expect debris to go undetected.
Initially issued 06MAY2014 - by LunarMeteoriteHunter...Tokyo, JAPAN

 Breaking News: Meteorite Falls Likely to Occur - Meteor Outbursts Pending!!!
Posted to YouTube by nemesis maturity 477 views

9 10 11 12 13 14 15 16 17 Known NEOs for May 2014 with an LD of approximately equal-to or less-than 10 Lunar Distances-
2014 HL129 , 2014 HT46 , 2014 HO132 , 2014 HX164 ,
 2014 HB177 , 2014 HT178 , 2014 JD , 2014 JH15 ,
 2010 JO33 ,2014 JS2 2014 JR24 , 2014 JG55 
,2014 JW55 , 2014 KD , 2014 KF22 ,2014 KC45 , 
2014 KF46 ,

updated 28MAY2014
(2014 KF46) 2014-May-290.00411.613 m - 30 m26.517.08

updated 28MAY2014
(2014 KC45) 2014-May-280.00060.23.6 m - 7.9 m29.49.42

updated 25MAY2014
(2014 KF22) 2014-May-280.00692.714 m - 31 m26.410.68

updated 18MAY2014

(2014 KD) 2014-May-190.01997.735 m - 78 m24.49.67

updated 12MAY2014
(2014 JW55) 2014-May-130.01124.314 m - 31 m26.415.56

updated 11MAY2014
(2014 JG55) 2014-May-100.00070.33.9 m - 8.7 m29.210.46

updated 10MAY2014 - note by NASA after it already passed
(2014 JR24) 2014-May-070.00070.33.7 m - 8.3 m29.34.63

updated 09MAY2014
(2014 JS25) 2014-May-090.027110.513 m - 30 m26.57.95

RECENT CLOSE APPROACHES TO EARTH
AU = ~150 million kilometers
1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers
Object
Name
Close
Approach
Date
CA
Distance*
(AU)
CA
Distance*
(LD)
Estimated
Diameter**
H
(mag)
Relative
Velocity
(km/s)






(2014 HP132) 2014-May-010.046218.098 m - 220 m22.226.38
(2014 HL129) 2014-May-030.00200.85.7 m - 13 m28.36.37
(1997 YM9) 2014-May-030.184871.942 m - 94 m24.06.71
(2014 GY48) 2014-May-030.117145.6510 m - 1.1 km18.622.59
(2008 JV2) 2014-May-040.097838.131 m - 68 m24.710.25
387746 (2003 MH4) 2014-May-040.066225.7270 m - 590 m20.08.16
(2014 HT46) 2014-May-040.01786.913 m - 29 m26.65.19
(2014 HO132) 2014-May-050.00552.119 m - 42 m25.89.05


UPCOMING CLOSE APPROACHES TO EARTH
AU = ~150 million kilometers
1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers
Object
Name
Close
Approach
Date
CA
Distance*
(AU)
CA
Distance*
(LD)
Estimated
Diameter**
H
(mag)
Relative
Velocity
(km/s)
(2014 HX164) 2014-May-060.00291.19.5 m - 21 m27.27.92
(2014 HB177) 2014-May-060.00331.35.8 m - 13 m28.36.31
(2013 VN13) 2014-May-070.183871.540 m - 90 m24.111.24
(2014 HK4) 2014-May-070.080631.351 m - 110 m23.614.01
(2014 HE177) 2014-May-080.049219.117 m - 37 m26.05.95
365424 (2010 KX7) 2014-May-080.198477.2110 m - 250 m21.910.87
(2014 HT178) 2014-May-080.01525.913 m - 29 m26.614.51
(2014 GC45) 2014-May-080.185372.174 m - 170 m22.86.21
387816 (2004 FM17) 2014-May-090.135352.6350 m - 780 m19.49.27
(2014 JN2) 2014-May-090.068326.637 m - 83 m24.319.51
(2014 JD) 2014-May-090.01977.715 m - 35 m26.210.46
(2014 HA124) 2014-May-100.051720.113 m - 29 m26.57.03
(2008 TA1) 2014-May-130.149658.2480 m - 1.1 km18.714.57
(2013 WU44) 2014-May-150.162963.4180 m - 410 m20.811.24
342866 (2008 YU32) 2014-May-150.147657.5240 m - 540 m20.214.04
(2010 SO16) 2014-May-160.168665.6210 m - 470 m20.510.02
(2007 VE3) 2014-May-160.051820.264 m - 140 m23.118.02
(2014 JH15) 2014-May-170.02058.039 m - 87 m24.213.15
(2010 JO33) 2014-May-170.01034.027 m - 59 m25.08.19
(2007 VD12) 2014-May-170.160162.3270 m - 590 m20.013.11
(2014 HS124) 2014-May-180.104640.778 m - 170 m22.76.90
(2014 FP47) 2014-May-180.095837.392 m - 200 m22.35.63
(2014 HF184) 2014-May-190.076729.89.3 m - 21 m27.34.14
(2014 GD50) 2014-May-190.099038.5260 m - 580 m20.024.00
(2013 XS23) 2014-May-190.119446.515 m - 33 m26.35.83
225312 (1996 XB27) 2014-May-200.115044.8110 m - 240 m22.00.84
(2014 HT184) 2014-May-200.106541.4110 m - 230 m22.025.93
242708 (2005 UK1) 2014-May-200.094236.7670 m - 1.5 km18.019.57
(2011 JR13) 2014-May-210.050619.7320 m - 710 m19.627.19
21374 (1997 WS22) 2014-May-210.120947.1920 m - 2.1 km17.312.54
(2010 UQ7) 2014-May-210.129050.2270 m - 590 m20.020.63
(2014 FA44) 2014-May-230.037514.628 m - 63 m24.92.37
(2007 VK184) 2014-May-230.173067.3110 m - 240 m22.020.72
(2014 HR124) 2014-May-230.077130.067 m - 150 m23.011.24
(2000 TL1) 2014-May-230.166764.973 m - 160 m22.811.92
(2012 UX68) 2014-May-230.144556.240 m - 90 m24.112.40
(2013 WF108) 2014-May-230.029011.3270 m - 590 m20.018.42
188174 (2002 JC) 2014-May-240.125148.7880 m - 2.0 km17.423.95
(2014 HW177) 2014-May-250.179970.075 m - 170 m22.89.32
(2014 FN33) 2014-May-250.145556.6170 m - 370 m21.05.46
(2012 KF25) 2014-May-260.181970.823 m - 52 m25.310.60
(2014 HM2) 2014-May-270.102339.8100 m - 230 m22.06.63
(2014 GH35) 2014-May-270.139654.3130 m - 290 m21.610.45
(2014 JE15) 2014-May-280.105741.123 m - 51 m25.45.70
(2014 GD45) 2014-May-280.161162.7190 m - 420 m20.86.99
(2004 RK9) 2014-May-280.185172.0150 m - 340 m21.29.49
209P/LINEAR 2014-May-290.055521.6n/a0.016.97
(2013 RE6) 2014-May-310.167365.1140 m - 310 m21.47.90
(2010 JA) 2014-May-310.107441.811 m - 24 m27.06.12
(2003 YH111) 2014-May-310.107041.633 m - 75 m24.510.80
Source- NASA/JPLhttp://neo.jpl.nasa.gov/ca/

re-post 29MAY2014
update 28MAY2014
update 25MAY2014
update 18MAY2014
update 14MAY2014
re-post 12MAY2014
re-post 11MAY2014
re-post 10MAY2014
re-post 07MAY2014
posted 05MAY2014
2014 The Year of "CERTAIN Uncertainty" ™; Meteors, Asteroids, Comets, and MORE!!

No comments: